¿Buscas trabajos o freelancers de Historical sales data analyze?
¿Necesitas ayuda con Historical sales data analyze? ¡Contrata a un freelancer hoy! ¿Te especializas en Historical sales data analyze? ¡Utiliza tus habilidades en Historical sales data analyze y comienza a obtener dinero hoy! Freelancer es el mercado de trabajos más grande del mundo. Actualmente hay 17.764 trabajos que esperan por ti.
Quiero contratar Quiero trabajar
Trabajos de Historical sales data analyze:
Proyecto/Concurso | Descripción | Ofertas / Propuestas | Habilidades | Inicio | Termina | Precio (CLP) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Analyze some Data | redacto y analizo documentos dependiendo de lo que el cliente solicite | 1 | Redacción de discursos | Jan 17, 2017 | Jan 17, 2017Finalizado | $35736 | |
Analyze some Data | Mi proyecto se basa en procesar datos SPSS y enviarlos por la web. | 7 | Procesamiento de datos | Jan 12, 2017 | Jan 12, 2017Finalizado | $5956 | |
Analyze some Data | Mi proyecto se basa en procesar datos SPSS y enviarlos por la web. | 11 | Procesamiento de datos | Dec 20, 2016 | Dec 20, 2016Finalizado | $5360 | |
Analyze some Data | mi proyecto se basa en procesar datos y enviarlos por la web. | 19 | Procesamiento de datos | Dec 14, 2016 | Dec 14, 2016Finalizado | $72662 | |
Analyze some Data | Deseo a una persona que se encargue de analizar los datos de una empresa para análisis financiero | 12 | Procesamiento de datos | Sep 12, 2016 | Sep 12, 2016Finalizado | $79214 | |
Analyze some data for my presentation | Analyze some data for my presentation | 0 | Procesamiento de datos | Aug 10, 2016 | Aug 10, 2016Finalizado | - | |
Analyze some data | Analyze some data | 18 | Procesamiento de datos | Aug 2, 2016 | Aug 2, 2016Finalizado | $10721 | |
Analyze some Data | Necesito catalogar 505 modelos de moto en la tipología. Es decir, proporcionaré un excel con los modelos, ejemplo Honda Scoopy, y en la columna de la derecha deberá indicar: Scooter .. | 32 | Procesamiento de datos | Jun 19, 2016 | HoyFinalizado | $19655 | |
Analyze some Data | 1. Introducción 2. Investigación 3. Cuestionario 4. Recopilación de datos, Estadística descriptiva y Probabilidad con Intervalos de Confianza 5. Análisis de regresión de datos e Hipótesis 6. Conclusiones | 4 | Procesamiento de datos | Apr 30, 2016 | Apr 30, 2016Finalizado | $72067 | |
Analyze some Data | Ration card data entry | 7 | Procesamiento de datos | Apr 29, 2016 | Apr 29, 2016Finalizado | $60155 | |
Analyze some Data | Data entry good | 19 | Procesamiento de datos | Mar 29, 2016 | Mar 29, 2016Finalizado | $177487 | |
Analyze some Data | my data entry spet 35 par mite | 16 | Procesamiento de datos, Entrada de datos | Mar 8, 2016 | Mar 8, 2016Finalizado | $79809 | |
Analyze some Data | data processing, data entry, excel, | 50 | Procesamiento de datos, Entrada de datos, Excel, BPO, Transcripción y corrección | Dec 29, 2015 | Dec 29, 2015Finalizado | $12507 | |
Analyze some Data | Data entry, Data analysis, charts, statistics | 7 | Procesamiento de datos | Dec 27, 2015 | Dec 27, 2015Finalizado | $42287 | |
Analyze some Data | copy typing , data entry ,data prossecing | 3 | Procesamiento de datos | Aug 30, 2015 | Aug 30, 2015Finalizado | $53008 | |
Analyze some Data | super compuer man super compuer man super compuer man super compuer man super compuer man | 1 | Procesamiento de datos | Aug 17, 2015 | Aug 17, 2015Finalizado | $11316 | |
Analyze some Data | Data entry operator magura bangladesh | 4 | Procesamiento de datos | Jul 28, 2015 | Jul 28, 2015Finalizado | $15485 | |
Analyze some Data | Data entry, Copy Paste, Designing, | 19 | Procesamiento de datos | Jul 22, 2015 | Jul 22, 2015Finalizado | $83383 | |
Analyze some Data | data entry operators contact you | 24 | Procesamiento de datos, Entrada de datos, Excel, Word, Transcripción y corrección | Jul 18, 2015 | Jul 18, 2015Finalizado | $76236 | |
Analyze some Data -- 2 | Requiero personal capaz de aceder a servidor de dominio publico, que sepa de seguridad informatica y utilizando conocimiento de herramientas SQL injection o cualquier otro logre filtrarse a las bases de datos, registrar depterminada información y salir sin dejar huellas. El costo sera de 500 USD cada registro que le pida. Para dar mas informacion escribirme y dare en detalle lo que dese... | 7 | Seguridad web, SQL | Jul 7, 2015 | Jul 7, 2015Finalizado | $271590 |
Showing 1 to 20 of 35 entries
Contrata los freelancers principales de Historical sales data analyze:
856

66
157

8

881