¿Buscas trabajos o freelancers de Php mysql stock control database?
¿Necesitas ayuda con Php mysql stock control database? ¡Contrata a un freelancer hoy! ¿Te especializas en Php mysql stock control database? ¡Utiliza tus habilidades en Php mysql stock control database y comienza a obtener dinero hoy! Freelancer es el mercado de trabajos más grande del mundo. Actualmente hay 17.764 trabajos que esperan por ti.
Quiero contratar Quiero trabajar
Trabajos de Php mysql stock control database:
Proyecto/Concurso | Descripción | Ofertas / Propuestas | Habilidades | Inicio | Termina | Precio (CLP) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Crear simulador de acciones - stock market | Estoy buscando un desabollador para crear un simulador de bolsa. compra y venta de acciones resultado de la posición en tiempo real posición de los mejores participantes seria un simulador de bolsa completo, si hablas español y crees que estas en condiciones de poder desarrolarlo escríbeme. | 2 | PHP, Instalación de scripts, Administración de sistemas, JSON, Web Development | Apr 11, 2018 | Apr 11, 2018Finalizado | $2976 | |
mejoras punto de venta control stock en odoo 10 comunity | permita controlar las ventas del punt de venta visualizando stock y bloquee o permita segun parametros ventas con stock o ventas sin stock | 3 | PHP, Python, Arquitectura de software, ERP, PostgreSQL | Feb 11, 2018 | Feb 11, 2018Finalizado | $74405 | |
exportacion stock desde odoo | tengo montado en mi empresa un odoo 10 y necesito enviar a un proveedor un fichero de texto plano con el stock real de los articulos de mi almacen. Necesito que se genere automaticamente todos los dias un fichero plano TXT con el stock de los articulos que son de una categoria en mi Odoo. Adjunto especificaciones y fichero de muestra | 11 | Python, Arquitectura de software, ERP, MySQL, Ubuntu | Dec 11, 2017 | Dec 11, 2017Finalizado | $114932 | |
Sistema de facturación y control de stock | (Solo idioma español) Necesito crear un sistema de facturación y control de stock por sucursal. Con los siguientes requerimientos: Requerimientos funcionales 1. ABM Proveedores 2. ABM Clientes 3. ABM Artículos (con stock mínimo) 4. ABM Tipo de Artículo 5. Facturación, Presupuestos y remitos. a. Lectura por código de barra o tipeo de có... | 15 | PHP, Java, MySQL | Nov 22, 2017 | Nov 22, 2017Finalizado | $299405 | |
Desarrollar un programa de stock | Busco una persona con la cual trabajar en el desarrollo de un aplicativo que registre entradas y salidas de stock. El aplicativo sera de aspecto simple pero con funciones importantes, se trabajara sobre un concepto fácil e intuitivo de usar. Deberá poder conectarse directamente con impresoras sin utilizar dialogo de impresión, conectividad con lector de cod. barras y p... | 12 | MySQL, Servidor de Microsoft SQL , Desarrollo de base de datos, Programación, iOS Development | Oct 25, 2017 | Oct 25, 2017Finalizado | $25595 | |
Casual Stock | Realizar una app de compra/venta estilo wallapop, que ponga en contacto a vendedores y compradores de ropa masculina. | 9 | Desarrollador de aplicaciones | Sep 27, 2017 | Sep 27, 2017Finalizado | $457143 | |
Modificar y solucionar Bugs de un Php Scripts - Stock Manager | Modificaciones a realizar en la plataforma de pedidos: - Almacenes: Configurar distintos almacenes y asignarlos a diferentes clientes. El administrador podrá categorizar a clientes en un almacén en concreto con una serie de condiciones - Importar productos: El cliente al importar productos podrá elegir un almacén en concreto con una serie de condiciones. - Ap... | 11 | PHP, Javascript, Instalación de scripts, MySQL, Web Hosting | Sep 5, 2017 | Sep 5, 2017Finalizado | $51786 | |
Crear Plugin Stock, previsiones y tendencias | Necesitamos un plugin que trabaje en el backend de nuestra ecommerce. En concreto, necesitamos ampliar los informes que traen por defecto el woocommerce, ya que son insuficientes. Necesitamos un plugin, que sea capaz de de darnos información (en pantalla, no sólo excel) de los productos que se han vendido en varios periodos, en concreto: - Día anterior - Semana anter... | 24 | WordPress, WooCommerce, Plugin | Jul 11, 2017 | Jul 11, 2017Finalizado | $159524 | |
Sistema de facturacion en php + mysql factura electronica, stock venta online interfase con Oca manejo web y por software pedidos web | Necesito desarrollar una plataforma de venta online con php + mysql que se pueda instalar en un servidor apache y que tenga un manual y scrip de instalacion para instalar la base, a su vez que maneje compras con factura y remito, nros de serie, articulos en esquema, carga de despachos de importacion, citi compras y ventas que exporte al afip los libros de iva compra y venta interfase web y por com... | 17 | PHP, Arquitectura de software, HTML, Desarrollo de software, Programación | Jul 6, 2017 | Jul 6, 2017Finalizado | $314286 | |
Vender o desarrollar control de stock | Alguien que tenga o pueda hacer un control de stock via web. | 21 | PHP, Arquitectura de software | May 19, 2017 | HoyFinalizado | $135714 | |
Punto de Venta + control de stock - almacen - caja - multi monedas | Necesito un software sencillo para el control de caja, stock, proveedores y lo usual para un comercio pequeño, con la particularidad que deber ser multi-moneda...o sea en 3 monedas de distintos paises. | 21 | PHP, Programación en C, Javascript, Arquitectura de software | May 3, 2017 | May 3, 2017Finalizado | $316667 | |
Control de Stock y flujo de caja | Sistema para control de stock y flujo de caja de clientes. Control de pagares, o cuentas a cobrar de clientes. | 7 | PHP, Programación en C, Javascript, Arquitectura de software | May 3, 2017 | May 3, 2017Finalizado | $116667 | |
Software control de stock y administracion de clientes para local comercial | Software de control de stock -Agregar producto por Unidad, Dislplay y/o bulto - Producto con código, código de barra, nombre, categoría, forma de ingreso, forma de venta - Opción de agregar, modificar o borrar producto. (Modo administrador) - Forma de ingreso del producto - Forma de venta del producto -Comprar producto por Unidad, Dislplay y/o ... | 20 | PHP, Arquitectura de software, Microsoft | Apr 26, 2017 | Apr 26, 2017Finalizado | $311310 | |
Compro 60 fotos de stock | Hola, Yo tengo las lightboxes de ShutterStock creadas con las fotos que necesito. Necesito 60 fotos divididas en 3 grupos de 20 fotos. Necesito las fotos en alta calidad para impresión offset. Saludos, | 9 | Diseño de sitios web, Diseño gráfico, Diseño de logotipos, Diseño con Photoshop, Diseño creativo | Apr 10, 2017 | Apr 10, 2017Finalizado | $20833 | |
Selección y descarga de 20 fotos de Stock | Hola, Necesito la selección de fotos para sitio web e impresos. De acuerdo a la temática necesito que se seleccione buenas fotografías de un banco de imagenes que tenga y las suba al sitio web. Pago por la selección y por las fotos. Saludos, | 23 | Diseño gráfico, Fotografía, Photoshop, Edición de fotos | Apr 6, 2017 | Apr 6, 2017Finalizado | $13690 | |
Añadir stock automaticamente en tienda virtual | Tengo una tienda virtual creada en prestashop. Necesito un modulo o alguna forma para actualizar el stock de forma automática desde un excel. Si hace falta un modulo o software lo pagaría a parte. | 8 | Diseño de sitios web, Carritos de compras, Comercio electrónico, HTML | Feb 1, 2017 | Feb 1, 2017Finalizado | $270238 | |
Modificación Prestashop para no mostrar combinaciones de productos si no hay stock | Hola, estoy buscando un desarrollador español o de habla hispana, que modifique una funcionalidad del carrito de la compra del Core de Prestashop. Tengo un cliente que cuando crea variaciones de productos y se queda sin stock de una determinada variación, le sigue apareciendo como opción a comprar a sus clientes y eso genera confusión. Aquí abrí un h... | 12 | PHP, Comercio electrónico, Prestashop, HTML | Jan 11, 2017 | Jan 11, 2017Finalizado | $115476 | |
Seleccionar 36 fotos de stock | Hola, El estilo que necesito es el tipo de fotos que están en este sitio [url eliminada, iniciar sesión para ver] User: [url eliminada, iniciar sesión para ver] Pass: OKxA0B!g0lc6BQtvQeuA8L!% Necesito un estilo pulido Necesito diferentes etilos: fotos de planos generales, fotos de macros, fotos de detalles, texturas, primeros planos, fotos vivenciales haciendo las inspecci... | 1 | Carritos de compras, Photoshop, Edición de fotos, PSD a HTML, , Marketing en las Redes Sociales | Dec 14, 2016 | Dec 14, 2016Finalizado | $14881 | |
Punto de Venta, control de stock, analitico de financiero, informes, reportes... | Necesito un software para un comercio de ventas de cosmeticos, con las caracteristicas basicas de este tipo de software, caja, stock, financiero etc... La unica peculiaridad seria que se debe manejar 3 monedas, luego al iniciar la apertura de caja se debera introducir diariamenete el cambio o cotizacion del dia para las monedas seleccionadas. | 23 | PHP, Javascript, Delphi, Programación en C# | Oct 10, 2016 | Oct 10, 2016Finalizado | $363095 | |
Software control stock, control y venta de mercaderia, impresion. | Necesito un software a medida que me ayude a controlar el stock de mi mercaderia, asi como las ventas, etc. | 12 | Desarrollo de software | Oct 4, 2016 | Oct 4, 2016Finalizado | $83929 |
Showing 1 to 20 of 72 entries
Contrata los freelancers principales de Php mysql stock control database:

1003

451

212

544

342